Kamis, 19 April 2012http://dolphies.blogspot.com/2012/04/profil-smk-n-1-rota-bayat.html
profil smk n 1 rota bayat
Nama Sekolah | : | SMK Negeri 1 ROTA Bayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSS | : | 661031004105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPSN | : | 20357317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor SK Sekolah | : | 421.5/788.B/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK Sekolah | : | 21 Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Sekolah Sebelum SK | : | SMK Negeri 1 Bayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat Sekolah/ Telp | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Jalan | : | Jl. Raya Bayat - Cawas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Desa | : | Beluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kecamatan | : | Bayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kabupaten/ Kodya | : | Klaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kotak Pos | : | 57462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | smkn1bayat@yahoo.co.id | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Website | : | http://smkn1-rotabayat.sch.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Telepon | : | (0272) 3120800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Faksimili | : | (0272) 3140310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidang/ Program Keahlian | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kria Tekstil/Batik | : | Belum Terakreditasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kria Keramik | : | Belum Terakreditasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelembagaan | : | dipersiapkan SBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajemen | : | Adopsi SMM ISO 9001 : 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Tanah | : | 28.915 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas Bangunan | : | 9.250 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Tanah | : | Milik Sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Bangunan | : | Permanen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Siswa | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurikulum | : | KTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapala Sekolah | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Kepala Sekolah | : | Drs. Supardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP | : | 19580817 198203 1 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK. Pengangkatan | : | Nomor : 821.2/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bupati Klaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | : | 13 Januari 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMT SK | : | 13 Januari 2010 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar